Un Rouge-Gorge a fait son nid sous l'avant toit, à la pénétration des coax ds le shack...
Et la famille s'est agrandie depuis peu...
Pas -encore- trop de QRM....!!
Et le 1er qui bouffe un câble c'est direct au Bbq ;o))
samedi 5 mai 2012
lundi 9 avril 2012
6son opening...
1er QSO de l'année sur 6m avec Andrew V51YJ.
Samedi après midi, je bosse ds le shack (en train de souder des N sur des bretelles coaxiales) - j'ai à peine remonté la delta 6 et elle est en bas du pylône et n'est pas connectée...
Je vois sur le Cluster que Christophe F8DZY spotte V51YJ sur 6m.
Allez, un bond dehors, je connecte le coax, mets un tour de scotch pour le fixer sur le boom et qques tours de manivelle + tard, la Delta loop est en haut du pylône (+11m)
Le DX c'est du sport.
Encore le temps de tourner de 110° et il est là, QSB mais 59 en pointe qui lance CQ CW...
QSO au 1er appel...589/5NN :o)))
Allez il me reste à étancher tout ça (avec la pluie qui arrive...) fixer correctement mon coax et mettre le haubanage du boom...
Mais la saison est ouverte......
PS : QSL via LOTW 24h later....
Samedi après midi, je bosse ds le shack (en train de souder des N sur des bretelles coaxiales) - j'ai à peine remonté la delta 6 et elle est en bas du pylône et n'est pas connectée...
Je vois sur le Cluster que Christophe F8DZY spotte V51YJ sur 6m.
Allez, un bond dehors, je connecte le coax, mets un tour de scotch pour le fixer sur le boom et qques tours de manivelle + tard, la Delta loop est en haut du pylône (+11m)
Le DX c'est du sport.
Encore le temps de tourner de 110° et il est là, QSB mais 59 en pointe qui lance CQ CW...
QSO au 1er appel...589/5NN :o)))
Allez il me reste à étancher tout ça (avec la pluie qui arrive...) fixer correctement mon coax et mettre le haubanage du boom...
Mais la saison est ouverte......
PS : QSL via LOTW 24h later....
jeudi 29 mars 2012
WPX-2012

QRV 10m-only depuis Début Janvier--> participation en "touriste" au WPX , monobande et 100 watts.
Sans "Téhaime" ni gros bras, pas d'espoir de runs copieux : donc j'ai chassé le multi du samedi au dimanche, entre cuisine, sieste et jardinage....
On commence par : allez je pousse à 100 QSO, puis à 100k points, pour enfin se dire allez à 300 QSOs j'arrête...et finir par caler à 200k points...
Globalement satisfait : je suis plus que rookie sur 10m et chaque QSO est quasiment un new one ...Conditions sur la bande pas si mauvaises, surtout comparées au WE précédent du Russian....
Bilan : 306 QSO - 1 dupe (CE0Y/NL8F entré 2 fois en suivant :o((( ) et 74 DXCC (24 nouveaux !)
| DONNEES DU PREMIER QSO | |||||
| DXCC | QSO | INDICATIF | DATE | HEURE | |
| 4X, 4Z (Israel) | 2 | 4XØL | 24/03/2012 | 09:14 | |
| 5B (Cyprus) | 6 | P33W | 24/03/2012 | 09:41 | |
| 5H-5I (Tanzania) | 1 | 5H3EE | 25/03/2012 | 12:46 | |
| 6V-6W (Senegal) | 1 | 6V7Z | 24/03/2012 | 13:00 | |
| 8P (Barbados) | 2 | 8P6NW | 24/03/2012 | 19:50 | |
| 9K (Kuwait) | 1 | 9K2HN | 24/03/2012 | 12:07 | |
| A2 (Botswana) | 1 | A25HQ | 24/03/2012 | 10:12 | |
| A6 (United Arab Emirat) | 2 | A61ZX | 25/03/2012 | 11:41 | |
| A7 (Qatar) | 2 | A73A | 24/03/2012 | 09:44 | |
| A9 (Bahrain) | 1 | A92GE | 24/03/2012 | 12:23 | |
| BV (Taiwan) | 1 | BVØJ | 24/03/2012 | 08:55 | |
| BY,BT (China) | 6 | BA4SD | 24/03/2012 | 08:50 | |
| CA-CE (Chile) | 12 | 3G1B | 24/03/2012 | 13:10 | |
| CEØ (Easter I.) | 1 | CEØY/NL8F | 24/03/2012 | 20:15 | |
| CN (Morocco) | 2 | 5D5A | 24/03/2012 | 19:57 | |
| CT (Portugal) | 1 | CR2T | 24/03/2012 | 19:48 | |
| CT3 (Madeira Is.) | 1 | CQ9T | 24/03/2012 | 18:05 | |
| CV-CX (Uruguay) | 6 | CW5W | 24/03/2012 | 12:53 | |
| D2-3 (Angola) | 1 | D2QV | 24/03/2012 | 12:44 | |
| D4 (Cape Verde) | 1 | D4A | 24/03/2012 | 12:26 | |
| DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 3 | DL1EL | 24/03/2012 | 12:16 | |
| EA8-EH8 (Canary Is.) | 4 | EA8CNB | 24/03/2012 | 18:01 | |
| EA9-EH9 (Ceuta & Melilla) | 1 | ED9Z | 24/03/2012 | 20:08 | |
| EA-EH (Spain) | 5 | EC1DBO | 24/03/2012 | 18:08 | |
| EI-EJ (Ireland) | 1 | EI1ØØT | 25/03/2012 | 19:25 | |
| EK (Armenia) | 1 | EK3GM | 25/03/2012 | 11:53 | |
| F (France) | 4 | TM4W | 24/03/2012 | 09:06 | |
| FG (Guadeloupe) | 2 | FG1PP | 25/03/2012 | 15:37 | |
| FH (Mayotte) | 1 | TO7BC | 25/03/2012 | 13:22 | |
| FM (Martinique) | 1 | TO5K | 24/03/2012 | 19:49 | |
| FY (French Guiana) | 1 | FY8DK | 25/03/2012 | 11:28 | |
| G, GX (England) | 1 | M4U | 24/03/2012 | 12:22 | |
| HC-HD (Ecuador) | 1 | HC2/KF6ZWD | 24/03/2012 | 19:37 | |
| HI (Dominican Republic) | 3 | HI3EPR | 24/03/2012 | 19:51 | |
| HJ-HK (Colombia) | 2 | HK1R | 25/03/2012 | 14:57 | |
| HS (Thailand) | 1 | HSØZGQ | 24/03/2012 | 10:09 | |
| HZ (Saudi Arabia) | 2 | 7Z1SJ | 24/03/2012 | 10:54 | |
| I (Italy) | 4 | IW2HAJ | 24/03/2012 | 19:16 | |
| J5 (Guinea-Bissau) | 1 | J52HF | 24/03/2012 | 14:11 | |
| JA-JS (Japan) | 6 | JA4DPL | 24/03/2012 | 08:59 | |
| JY (Jordan) | 1 | JY4NE | 24/03/2012 | 12:04 | |
| K,W,N, AA-AK (United States of A) | 17 | NE1C | 24/03/2012 | 19:23 | |
| KP2 (Virgin Is.) | 3 | KP2MM | 24/03/2012 | 19:27 | |
| KP4 (Puerto Rico) | 1 | KP4JFR | 24/03/2012 | 19:24 | |
| LO-LW (Argentina) | 38 | LT1F | 24/03/2012 | 12:52 | |
| LZ (Bulgaria) | 1 | LZ9W | 25/03/2012 | 12:58 | |
| ON-OT (Belgium) | 3 | ON7HLU | 24/03/2012 | 19:21 | |
| P4 (Aruba) | 4 | P49Y | 24/03/2012 | 19:30 | |
| PJ2 (Curacao) | 1 | PJ2T | 25/03/2012 | 12:38 | |
| PJ4 (Bonaire) | 1 | PJ4Z | 24/03/2012 | 14:33 | |
| PP-PY (Brazil) | 49 | PX5E | 24/03/2012 | 12:54 | |
| PZ (Suriname) | 1 | PZ5P | 24/03/2012 | 20:17 | |
| S5 (Slovenia) | 1 | S53EO | 24/03/2012 | 14:22 | |
| SV5 (Dodecanese) | 1 | SV5DKL | 25/03/2012 | 12:34 | |
| SV9 (Crete) | 1 | SV9DJO | 25/03/2012 | 11:31 | |
| TA-TC (Turkey) | 2 | YM7KA | 24/03/2012 | 10:14 | |
| TI, TE (Costa Rica) | 1 | TI5N | 25/03/2012 | 18:38 | |
| TJ (Cameroon) | 1 | TJ3AY | 25/03/2012 | 17:00 | |
| TK (Corsica) | 1 | TK4LS | 25/03/2012 | 12:09 | |
| UA-UI1,3,4,6, (European Russia) | 30 | UA3RC | 24/03/2012 | 08:57 | |
| UA-UI8,9,Ø,RA (Asiatic Russia) | 13 | UA9AL | 24/03/2012 | 08:45 | |
| UN-UQ (Kazakhstan) | 6 | UP2L | 24/03/2012 | 08:47 | |
| UR-UZ, EM-EO (Ukraine) | 12 | EO4M | 24/03/2012 | 09:10 | |
| V5 (Namibia) | 2 | V55V | 24/03/2012 | 12:25 | |
| VS6, VR2 (Hong Kong) | 1 | VR2XMT | 24/03/2012 | 09:31 | |
| VU (India) | 1 | VU2DSI | 24/03/2012 | 12:08 | |
| XA-XI (Mexico) | 1 | XE3N | 25/03/2012 | 14:53 | |
| YA (Afghanistan) | 2 | T6MO | 25/03/2012 | 11:14 | |
| YB-YH (Indonesia) | 4 | YB1C | 24/03/2012 | 10:07 | |
| YS (El Salvador) | 1 | HUØA | 25/03/2012 | 14:51 | |
| YV-YY (Venezuela) | 3 | YV8AD | 24/03/2012 | 18:00 | |
| Z2 (Zimbabwe) | 1 | Z21BB | 25/03/2012 | 09:54 | |
| ZP (Paraguay) | 2 | ZP5DBC | 24/03/2012 | 17:58 | |
| ZR-ZU (South Africa) | 2 | ZS6EE | 24/03/2012 | 12:47 | |
| 74 | 305 | ||||
Bye 10 et @ bientôt sur la bande magique....
PS : désolé d'avoir tripatouillé l'image en illustration : l'originale est là -->http://www.flickr.com/photos/26106240@N06/6902940779/in/photostream
dimanche 19 février 2012
samedi 6 août 2011
mardi 28 juin 2011
Murphy...ARU 50 Mhz 2011
Contest en mono Op depuis le QRA , comme l'an dernier avec le Téhaime 33 Aquitania....

Mon manque de temps, de préparation et de volonté ont eu raisons de mes velléités de multi-op depuis KNB...
Bon démarrage Samedi, avec une belle ouverture vers NA en soirée, mais difficile d’obtenir des reports contest de la parts des correspondants :o(
Dimanche grand calme sur la bande avec un rate en chute libre....et rotor en carafe vers 10h30 locale, bloqué plein EST.... OK pour les YO, moins bon pour les GM qui arrivent quand même +10 par le travers de la delta loop...
Tentative de diagnostic sur le contrôleur qui semble ne plus sortir de "jus"et tentative infructueuse de dépannage avec les moyens du bord....Nope !!

Bref vers 14h00 je me décide à grimper pour débrayer l'antenne et pointer NA vu que ça a l'air de frétiller ds cette direction d'après Mister Cluster...

Et 30 mn de "trafic" en fin de contest avec qques qso à 5000 points histoire de sauver les meubles !!!
Score en chute libre par rapport à 2010...mais bon l'essentiel est de participer non ?

à l'année prochaine
73 de Lionel F1UJS/TM33A

Mon manque de temps, de préparation et de volonté ont eu raisons de mes velléités de multi-op depuis KNB...
Bon démarrage Samedi, avec une belle ouverture vers NA en soirée, mais difficile d’obtenir des reports contest de la parts des correspondants :o(
Dimanche grand calme sur la bande avec un rate en chute libre....et rotor en carafe vers 10h30 locale, bloqué plein EST.... OK pour les YO, moins bon pour les GM qui arrivent quand même +10 par le travers de la delta loop...
Tentative de diagnostic sur le contrôleur qui semble ne plus sortir de "jus"et tentative infructueuse de dépannage avec les moyens du bord....Nope !!

Bref vers 14h00 je me décide à grimper pour débrayer l'antenne et pointer NA vu que ça a l'air de frétiller ds cette direction d'après Mister Cluster...

Et 30 mn de "trafic" en fin de contest avec qques qso à 5000 points histoire de sauver les meubles !!!
Score en chute libre par rapport à 2010...mais bon l'essentiel est de participer non ?

à l'année prochaine
73 de Lionel F1UJS/TM33A
samedi 2 avril 2011
Elagage de Printemps
Fin de la saison HF 2010/2011 ce jour...

773 QSO du 25 Septembre 2010 à Aujourd'hui...
LA CREATE a encore bien assuré son rôle "d'antenne d'hiver", la propagation l'ayant quand même bien aidée...
La part belle au 12m (559 QSO - 122 DXCC )
211 contacts sur 17m avec 86 contrées.
Anecdotique : 2 QSO sur 10m ...
Côté mode : SSB à 90% -
74 QSO en CW, 22 en RRTY, 2 en PSK31 (merci à FM5AA et Fabrice F1CGN...)
Donc on plie les gaules et on se dit à TRES bientôt sur la "Magic Band"

773 QSO du 25 Septembre 2010 à Aujourd'hui...
LA CREATE a encore bien assuré son rôle "d'antenne d'hiver", la propagation l'ayant quand même bien aidée...
La part belle au 12m (559 QSO - 122 DXCC )211 contacts sur 17m avec 86 contrées.
Anecdotique : 2 QSO sur 10m ...
Côté mode : SSB à 90% -
74 QSO en CW, 22 en RRTY, 2 en PSK31 (merci à FM5AA et Fabrice F1CGN...)
Donc on plie les gaules et on se dit à TRES bientôt sur la "Magic Band"
Inscription à :
Commentaires (Atom)




